大福证券集团有限公司
证券 期货 期权 外汇贵金属 研究资料 综合网上服务 客户服务 有关大福
Welcome to www.taifook.com 主页 English 简体版

每日研究报告 |  公司研究报告 |  行业研究报告 |  投资策略 |  经济研究报告

股票代号 :    Download Adobe Reader

公司名称 日期
金蝶国际(0268.HK,$0.91):经得起风暴 17 / 11 / 2008
江西铜业(0358.HK,$4.70) : 风险中套利 12 / 11 / 2008
蒙牛乳业(2319.HK,$6.60):甩卖潮已过 7 / 11 / 2008
中远太平洋(1199.HK,$6.30):动荡的航运板块中的资金避难所 13 / 10 / 2008
工银亚洲 (0349.HK,$16.78):精挑细选 16 / 9 / 2008
泛亚环保(0556.HK, $1.95):前景秀丽 29 / 7 / 2008
鞍钢股份(0347.HK,$15.32): 如钢似铁 23 / 7 / 2008
中国石油(0857.HK, $10.30):拯救队候命 27 / 6 / 2008
锦江酒店 (2006.HK, $2.04) : 姑且沉寂 等待破晓 16 / 6 / 2008
国泰航空(0293.HK, $16.82) : 身经百战 5 / 6 / 2008
紫金矿业(2899.HK, $7.60):价值与风险的平衡 26 / 5 / 2008
大新银行集团 (2356.HK, $15.14):价值仍未充分反映 20 / 5 / 2008
飞毛腿集团(1399.HK$1.35):迅速撤消 6 / 5 / 2008
中国龙工(3339.HK,$6.51):纵横之间,做强做大 11 / 4 / 2008
北京北辰实业(0588.HK, $3.18):立足亚奥,放眼全国 7 / 4 / 2008
中海发展(1138.HK, $24.75):满载能量 4 / 3 / 2008
大众金融控股 (0626.HK,$6.49):蓄势待发 27 / 2 / 2008
美兰机场(0357.HK, $9.24):飞跃之旅 21 / 1 / 2008

2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  

Copyright © 2006 大福证券集团有限公司。 版权所有
适用浏览此网页的浏览器为Internet Explorer 6.0 或以上
 
全国巡回国际投资知识讲座

本周股票热卖榜