海外期货交易
| 指数期货 |
| 产品 | 货币 | 基本按金 | 经纪佣金 | 交易所征费 (单边) |
| 道琼斯指数 | 美元 | 13,750 | 面议 | 0.55 |
| 小型道琼斯指数 | 美元 | 6,875 | 面议 | 0.55 |
| 纳斯达克指数 | 美元 | 20,000 | 面议 | 0.7 |
| 小型纳斯达克指数 | 美元 | 4,000 | 面议 | 0.7 |
| 标准普尔500指数 | 美元 | 30,938 | 面议 | 0.7 |
| 小型标准普尔500指数 | 美元 | 6,188 | 面议 | 0.7 |
| 德国DAX指数 | 欧元 | 13,750 | 面议 | 0.5 |
| 欧元斯托克50指数 | 欧元 | 3,229.5 | 面议 | 0.5 |
| 韩国200指数 | 圜 | 16,830,750 | 面议 | - |
| 日经平均指数 | 日元 | 887,500 | 面议 | 0.7 |
| MSCI新加坡指数 | 玻币 | 8,750 | 面议 | 2.00 |
| MSCI台湾指数 | 美元 | 3,000 | 面议 | 0.35 |
| 货币期货 |
| 产品 | 货币 | 基本按金 | 经纪佣金 | 交易所征费 (单边) |
| 澳元 | 美元 | 6,345 | 面议 | 0.7 |
| 英镑 | 美元 | 4,590 | 面议 | 0.7 |
| 加元 | 美元 | 4,455 | 面议 | 0.7 |
| 欧元 | 美元 | 6,075 | 面议 | 0.7 |
| 日元 | 美元 | 6,075 | 面议 | 0.7 |
| 瑞士法郎 | 美元 | 3,915 | 面议 | 0.7 |
| 债券期货 |
| 产品 | 货币 | 基本按金 | 经纪佣金 | 交易所征费 (单边) |
| 美国国库债券 | 美元 | 3,645 | 面议 | 0.55 |
| 美国10年票据 | 美元 | 2,970 | 面议 | 0.55 |
| 金属期货 |
| 产品 | 货币 | 基本按金 | 经纪佣金 | 交易所征费 (单边) |
| 期铜 | 美元 | 7,763 | 面议 | 0.5 |
| 期金 | 美元 | 5,808 | 面议 | 0.5 |
| 期银 | 美元 | 8,640 | 面议 | 0.5 |
| 期钯 | 美元 | 3,713 | 面议 | 0.5 |
| 白金 | 美元 | 8,100 | 面议 | 0.5 |
| 农产品期货 |
| 产品 | 货币 | 基本按金 | 经纪佣金 | 交易所征费 (单边) |
| 可可 | 美元 | 2,660 | 面议 | 1.00 |
| 咖啡 | 美元 | 3,220 | 面议 | 1.00 |
| 棉花 | 美元 | 2,520 | 面议 | 1.00 |
| 玉米 | 美元 | 2,025 | 面议 | 0.55 |
| 活牛 | 美元 | 1,620 | 面议 | 0.7 |
| 瘦猪肉 | 美元 | 1,350 | 面议 | 0.7 |
| 木材 | 美元 | 1,650 | 面议 | 0.7 |
| 燕麦 | 美元 | 1,350 | 面议 | 0.55 |
| 大豆 | 美元 | 4,725 | 面议 | 0.55 |
| 豆粉 | 美元 | 2,700 | 面议 | 0.55 |
| 豆油 | 美元 | 2,025 | 面议 | 0.55 |
| 糖#11 | 美元 | 1,260 | 面议 | 1.00 |
| 小麦 | 美元 | 3,375 | 面议 | 0.55 |
| 能源期货 |
| 产品 | 货币 | 基本按金 | 经纪佣金 | 交易所征费 (单边) |
| 原油 | 美元 | 12,488 | 面议 | 0.5 |
# 除网上环球期货产品外,以上所有经纪佣金收费已包括证监会征费。
备注:以上所载资料如有更改,恕不另行通知。
|
|